Page 1 of 5
LAPORAN NERACA KEUANGAN DIPA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG
TAHUN 2022
NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | Lihat Data | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data | Lihat Data |
11 | November | Lihat Data | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data | Lihat Data |
- Prev
- Next >>