Page 1 of 4
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN
PADA HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG
TAHUN 2022
Bulan | Inisial | Satker | TMT Hukuman | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
Triwulan I | NIHIL | Pengadilan Agama Singkawang | - | - | - |
Triwulan II | NIHIL | Pengadilan Agama Singkawang | - | - | - |
Triwulan III | NIHIL | Pengadilan Agama Singkawang | - | - | - |
Triwulan IV | NIHIL | Pengadilan Agama Singkawang | - | - | - |
Ket : Nihil = Tidak Ada Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Singkawang yang dikenakan hukuman disiplin pada Tahun 2022
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindaklanjut/Status Pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Pengadilan atau Badan Pengawasan MA RI |
|||||
1. |
Januari |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. |
Mei |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN
OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2022
Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
lihat | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
- Prev
- Next >>